Ekadashi fasting times for your city
Exact Tithi & Paran windows, localized to 107 cities worldwide.
| Ekadashi | Date | Tithi window | Paran window |
|---|---|---|---|
| 🪷 Shattila Ekadashi | Jan 14, 2026 | Jan 13 · 09:47 → Jan 14 · 12:22 | Jan 15 · 06:15 – Jan 15 · 10:12 |
| 🪷 Jaya Ekadashi | Jan 28, 2026 | Not available | Jan 29 · 06:18 – Jan 29 · 10:15 ≈ |
| 🪷 Vijaya Ekadashi | Feb 12, 2026 | Not available | Feb 13 · 06:17 – Feb 13 · 10:16 ≈ |
| 🪷 Amalaki Ekadashi | Feb 27, 2026 | Not available | Feb 28 · 06:13 – Feb 28 · 10:13 ≈ |
| 🪷 Papamochani Ekadashi | Mar 14, 2026 | Mar 14 · 02:40 → Mar 15 · 03:46 | Mar 15 · 10:03 – Mar 15 · 10:09 |
| 🪷 Kamada Ekadashi | Mar 29, 2026 | Mar 28 · 03:15 → Mar 29 · 02:16 | Mar 30 · 06:01 – Mar 30 · 10:04 |
| 🪷 Varuthini Ekadashi | Apr 13, 2026 | Apr 12 · 19:46 → Apr 13 · 19:38 | Apr 14 · 05:54 – Apr 14 · 09:59 |
| 🪷 Mohini Ekadashi | Apr 27, 2026 | Apr 26 · 12:36 → Apr 27 · 12:45 | Apr 28 · 05:49 – Apr 28 · 09:55 |
| 🪷 Apara Ekadashi | May 13, 2026 | May 12 · 09:22 → May 13 · 07:59 | May 14 · 05:46 – May 14 · 09:53 |
| 🪷 Padmini Ekadashi | May 26, 2026 | May 25 · 23:40 → May 27 · 00:51 | May 27 · 07:09 – May 27 · 09:54 |
| 🪷 Parama Ekadashi | Jun 11, 2026 | Jun 10 · 19:27 → Jun 11 · 17:06 | Jun 12 · 05:47 – Jun 12 · 09:56 |
| 🪷 Nirjala Ekadashi | Jun 25, 2026 | Jun 24 · 12:42 → Jun 25 · 14:39 | Jun 26 · 05:50 – Jun 26 · 09:59 |
| 🪷 Yogini Ekadashi | Jul 11, 2026 | Jul 10 · 02:46 → Jul 10 · 23:52 | Jul 12 · 05:54 – Jul 12 · 10:02 |
| 🪷 Devshayani Ekadashi | Jul 25, 2026 | Not available | Jul 26 · 05:56 – Jul 26 · 10:04 ≈ |
| 🪷 Kamika Ekadashi | Aug 9, 2026 | Aug 8 · 08:29 → Aug 9 · 05:34 | Aug 10 · 05:56 – Aug 10 · 10:03 |
| 🪷 Shravana Putrada Ekadashi | Aug 23, 2026 | Not available | Aug 24 · 05:55 – Aug 24 · 10:00 ≈ |
| 🪷 Aja Ekadashi | Sep 7, 2026 | Sep 6 · 13:59 → Sep 7 · 11:33 | Sep 8 · 05:53 – Sep 8 · 09:57 |
| 🪷 Parivartini Ekadashi | Sep 22, 2026 | Sep 21 · 14:30 → Sep 22 · 16:13 | Sep 23 · 05:50 – Sep 23 · 09:52 |
| 🪷 Indira Ekadashi | Oct 6, 2026 | Oct 5 · 20:37 → Oct 6 · 19:04 | Oct 7 · 05:48 – Oct 7 · 09:49 |
| 🪷 Papankusha Ekadashi | Oct 22, 2026 | Oct 21 · 08:41 → Oct 22 · 09:17 | Oct 23 · 05:46 – Oct 23 · 09:45 |
| 🪷 Rama Ekadashi | Nov 5, 2026 | Nov 4 · 05:33 → Nov 5 · 05:05 | Nov 6 · 05:47 – Nov 6 · 09:45 |
| 🪷 Utthana Ekadashi | Nov 20, 2026 | Nov 20 · 01:45 → Nov 21 · 01:01 | Nov 21 · 06:50 – Nov 21 · 09:48 |
| 🪷 Utpanna Ekadashi | Dec 4, 2026 | Dec 3 · 17:33 → Dec 4 · 18:14 | Dec 5 · 05:57 – Dec 5 · 09:53 |
| 🪷 Mokshada Ekadashi | Dec 20, 2026 | Dec 19 · 16:39 → Dec 20 · 14:44 | Dec 21 · 06:05 – Dec 21 · 10:01 |
| 🪷 Saphala Ekadashi | Jan 3, 2027 | Jan 2 · 08:54 → Jan 3 · 10:38 | Jan 4 · 06:11 – Jan 4 · 10:07 |
| 🪷 Pausha Putrada Ekadashi | Jan 19, 2027 | Jan 18 · 04:56 → Jan 19 · 02:19 | Jan 20 · 06:16 – Jan 20 · 10:13 |
| 🪷 Shattila Ekadashi | Feb 2, 2027 | Feb 1 · 03:11 → Feb 2 · 05:40 | Feb 3 · 06:18 – Feb 3 · 10:16 |
| 🪷 Jaya Ekadashi | Feb 17, 2027 | Feb 16 · 14:49 → Feb 17 · 12:01 | Feb 18 · 06:16 – Feb 18 · 10:15 |
| 🪷 Vijaya Ekadashi | Mar 3, 2027 | Mar 2 · 23:14 → Mar 4 · 01:54 | Mar 4 · 08:34 – Mar 4 · 10:12 |
| 🪷 Amalaki Ekadashi | Mar 18, 2027 | Not available | Mar 19 · 06:06 – Mar 19 · 10:08 ≈ |
| 🪷 Papamochani Ekadashi | Apr 2, 2027 | Apr 1 · 19:15 → Apr 2 · 21:21 | Apr 3 · 05:59 – Apr 3 · 10:03 |
| 🪷 Kamada Ekadashi | Apr 17, 2027 | Apr 16 · 05:51 → Apr 17 · 03:57 | Apr 18 · 05:53 – Apr 18 · 09:58 |
| 🪷 Varuthini Ekadashi | May 2, 2027 | May 1 · 13:23 → May 2 · 14:21 | May 3 · 05:48 – May 3 · 09:54 |
| 🪷 Mohini Ekadashi | May 16, 2027 | May 15 · 12:47 → May 16 · 11:43 | May 17 · 05:46 – May 17 · 09:54 |
| 🪷 Apara Ekadashi | Jun 1, 2027 | May 31 · 04:32 → Jun 1 · 04:09 | Jun 2 · 05:46 – Jun 2 · 09:54 |
| 🪷 Nirjala Ekadashi | Jun 14, 2027 | Jun 13 · 20:41 → Jun 14 · 20:37 | Jun 15 · 05:48 – Jun 15 · 09:57 |
| 🪷 Yogini Ekadashi | Jun 30, 2027 | Jun 29 · 16:33 → Jun 30 · 15:00 | Jul 1 · 05:51 – Jul 1 · 10:00 |
| 🪷 Devshayani Ekadashi | Jul 14, 2027 | Jul 13 · 06:38 → Jul 14 · 07:40 | Jul 15 · 05:54 – Jul 15 · 10:02 |
| 🪷 Kamika Ekadashi | Jul 30, 2027 | Jul 29 · 02:03 → Jul 29 · 23:42 | Jul 31 · 05:56 – Jul 31 · 10:03 |
| 🪷 Shravana Putrada Ekadashi | Aug 12, 2027 | Aug 11 · 19:28 → Aug 12 · 21:29 | Aug 13 · 05:56 – Aug 13 · 10:02 |
| 🪷 Aja Ekadashi | Aug 28, 2027 | Aug 27 · 09:55 → Aug 28 · 07:12 | Aug 29 · 05:55 – Aug 29 · 10:00 |
| 🪷 Parivartini Ekadashi | Sep 11, 2027 | Sep 10 · 11:30 → Sep 11 · 14:05 | Sep 12 · 05:52 – Sep 12 · 09:55 |
| 🪷 Indira Ekadashi | Sep 26, 2027 | Sep 25 · 17:00 → Sep 26 · 14:19 | Sep 27 · 05:49 – Sep 27 · 09:51 |
| 🪷 Papankusha Ekadashi | Oct 11, 2027 | Oct 10 · 06:10 → Oct 11 · 08:38 | Oct 12 · 05:47 – Oct 12 · 09:47 |
| 🪷 Rama Ekadashi | Oct 25, 2027 | Oct 25 · 00:10 → Oct 25 · 21:52 | Oct 26 · 05:46 – Oct 26 · 09:45 |
| 🪷 Utthana Ekadashi | Nov 9, 2027 | Nov 9 · 02:04 → Nov 10 · 03:41 | Nov 10 · 05:48 – Nov 10 · 09:46 |
| 🪷 Utpanna Ekadashi | Nov 24, 2027 | Nov 23 · 08:14 → Nov 24 · 06:41 | Nov 25 · 05:53 – Nov 25 · 09:50 |
| 🪷 Mokshada Ekadashi | Dec 9, 2027 | Dec 8 · 21:28 → Dec 9 · 21:49 | Dec 10 · 05:59 – Dec 10 · 09:55 |
| 🪷 Saphala Ekadashi | Dec 23, 2027 | Dec 22 · 18:10 → Dec 23 · 17:41 | Dec 24 · 06:06 – Dec 24 · 10:02 |
≈ Approximate Paran (no precise tithi data for that date). Tithi is a global instant; Paran depends on local sunrise. Get exact reminders in the app.
Ekadashi fasting — questions & answers
What is Ekadashi?
Ekadashi is an auspicious Vedic fasting day observed on the 11th lunar day (tithi) of each fortnight — twice a month. Devotees fast to purify body and mind and to honour Lord Vishnu.
What is the Tithi window?
The Tithi window is the exact period the Ekadashi lunar day is active. It is set by the angular distance between the Moon and the Sun, so it is a single global instant — the same moment worldwide — shown here in each city's local time.
What is the Paran window?
Paran is the time to break the fast on the following day (Dwadashi), after sunrise and within the correct window, avoiding Harivasara. Because it depends on local sunrise, the Paran window differs by city.
Do Ekadashi times change by location?
The Tithi is a global instant, occurring at the same moment everywhere. Sunrise and Paran depend on your latitude and longitude, so they vary by city — which is why this calculator localizes them for 107 cities.